这里的接口用来处理企业内部组织架构与云之家组织架构的同步。
云之家组织与人员同步的接口,都需要通过云之家OAuth2.0授权协议进行授权,授权级别为resGroupSecret级,授权方式为在接口请求URL后面添加accessToken参数,例如新增组织接口:https://www.yunzhijia.com/gateway/openimport/open/dept/add?accessToken=xxxxxx。
HTTPS
https://www.yunzhijia.com
POST
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
注意:
组织人员所有接口的输入为application/x-www-form-urlencoded表单格式,输入里面的data字段为json格式,请开发者知悉此区别。
输入参数说明如下:
| 字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| nonce | String | 否 | 校验重复请求,格式为16位以内随机字符串 |
| eid | String | 是 | 注册企业团队id |
| data | String | 是 | 业务数据,json字符串格式 |
默认的输出字符编码格式为UTF-8格式
输出内容的数据类型包括:
通用输出值的格式为JSON格式:
{
"success": boolean, //服务出现异常为false,其他为true
"error":String, //错误信息,success=false时携带此信息
"errorCode":int, //错误代码,用于错误的分类
"data": Object/Array //返回值,类似Map对象或者Array数组对象
}
对于返回的结果,有以下几种情况:
success=true: 成功,此时error=null、errorCode=100,代表没有错误。其中data为返回的数据对象,data只可能是Object或Array类型
success=false: 失败,进一步查看errorCode确定错误的分类以确定下一步操作,对于每个接口来说,errorCode的情况可能都不一样,具体说明见各个接口的说明,确认错误类型后可查看data数据了解详细错误原因
批量处理只返回错误信息,无错误返回的表示导入成功
当前已使用的错误代码定义见下表,表中列出了代码号、适用接口以及该错误代码的意义。
| 错误码(消息码) | 适用接口 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 100 | 所有接口 | 成功 | |
| 101 | 所有接口 | 重复请求 | |
| 102 | 所有接口 | eid为空 | |
| 103 | 所有接口 | 非法eid,未在mcloud注册 | |
| 104 | 所有接口 | 数据加密错误 | |
| 105 | 所有接口 | 导入数据量超标 | |
| 106 | 所有接口 | 业务异常,需查看详情 | |
| 107 | 所有接口 | 数据库异常 | |
| 108 | 所有接口 | 数据为空 | 导入,更新,删除 |
| 109 | 所有接口 | Data格式错误 | |
| 110 | 所有接口 | 您无权限访问以下企业 | Data中eid与参数中eid不同 |
| 111 | 所有接口 | openId关联失败 | |
| 201 | 所有接口 | 导入组织已存在 | |
| 202 | 所有接口 | 组织导入成功 | |
| 203 | 所有接口 | 更新组织ID为空 | |
| 204 | 所有接口 | 更新组织成功 | |
| 205 | 所有接口 | 删除组织成功 | |
| 206 | 所有接口 | 导入人员已存在 | |
| 207 | 所有接口 | 参数导入人员无对应组织 | |
| 208 | 所有接口 | 数据中心导入人员无对应组织 | |
| 209 | 所有接口 | 人员导入成功 | |
| 210 | 所有接口 | 需更新人员不存在 | |
| 211 | 所有接口 | 人员无对应关系,无法更新关系 | |
| 212 | 所有接口 | 更新组织ID为空 | |
| 213 | 所有接口 | 人员更新成功 | |
| 214 | 所有接口 | 人员删除成功 | |
| 215 | 所有接口 | 用户名,用户ID,人员ID,saltType不能为空 | |
| 216 | 所有接口 | 关系已存在,关系更新成功 | |
| 217 | 所有接口 | 关系导入成功 | |
| 218 | 所有接口 | 人员不存在 | |
| 219 | 所有接口 | 手机号码已经存在,不能重复 | |
| 220 | 所有接口 | openId不存在 | |
| 221 | 所有接口 | 原组织长名称不存在 | |
| 222 | 所有接口 | 组织长名称修改成功 | |
| 223 | 所有接口 | 组织长名称修改失败 | |
| 224 | 所有接口 | 原部门有下级组织无法修改 | |
| 225 | 所有接口 | 手机号码格式不正确 | |
| 226 | 所有接口 | 手机号码重复 | |
| 227 | 所有接口 | openId&phone为空 | |
| 228 | 所有接口 | 原组织长名称为公司名称无法修改 | |
| 229 | 所有接口 | 新旧手机都已被激活无法更改手机号码 | 已作废 |
| 230 | 所有接口 | 移动人员,组织不存在 | |
| 231 | 所有接口 | 移动人员失败 | |
| 232 | 所有接口 | 人员疑似重复 | |
| 233 | 所有接口 | 不支持修改的人员状态类型 | |
| 234 | 所有接口 | 人员当前状态和修改类型不匹配 | |
| 235 | 所有接口 | 修改状态,type字段不能为空 | |
| 236 | 所有接口 | 状态不为1(在职)的人员,不让修改信息 | |
| 237 | 所有接口 | 开通ERP同步权限的企业,组织和人员不允许修改 | |
| 238 | 所有接口 | 新手机号已经是云之家用户 | |
| 239 | 所有接口 | 当前用户有多个工作圈 | |
| 300 | 所有接口 | 没有权限访问 | |
| 301 | 所有接口 | 访问权限已到期 |
暂无